<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://jrrvf.com/fluxbb/extern.php?action=feed&amp;tid=1690&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[JRRVF - Tolkien en Version Française - Forum / Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
		<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?id=1690</link>
		<description><![CDATA[Les sujets les plus récents dans Observons le Nouvel An des Nains.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 05:24:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB 1.5.10</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=92292#p92292</link>
			<description><![CDATA[<p>Pas de chance vraiment de ce côté-ci : le ciel continuellement dégagé depuis plus d'une semaine s'est ennuagé dans la journée, et le soleil a tout juste réussi à filtrer par une brèche avant de replonger dans un banc de nuages à l'horizon. Aucune trace visible de la lune, même après le coucher de soleil. </p><p>E.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elendil)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 05:24:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=92292#p92292</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=92291#p92291</link>
			<description><![CDATA[<p>Huit ans après l'observation réussie de <a href="https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=84601#p84601" rel="nofollow">2015</a>, je me demande parfois comment cela a pu être possible à l'époque (au point d'avoir presque l'impression que c'était dans une autre vie)...</p><p>À Toulouse ce jour, à l'heure du coucher du soleil, le fin croissant de lune prévu par Stellarium s'est révélé être soigneusement caché par des nuages bien placés...</p><p><a href='http://www.jrrvf.com/fluxbb/img/725/1697476094_20231016_190701.jpg'><img src='http://www.jrrvf.com/fluxbb/img/725/1697476094_20231016_190701.jpg' width='25%' alt='1697476094_20231016_190701.jpg'/></a><br /><small><small>(Au bord de la Garonne, depuis une des extrémités du Pont Saint-Pierre, avec le Dôme de La Grave visible sur la gauche ; 16 octobre 2023)</small></small></p><p><i>Peace and Love</i>,</p><p>B.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hyarion)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 17:12:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=92291#p92291</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=92289#p92289</link>
			<description><![CDATA[<p>Le prochain nouvel an des Nains;&#160; 16/10/2023 -- soit demain soir, selon de vieux <a href="https://www.tolkiendil.com/essais/astronomie/lettres_lunaires_nains_metonique" rel="nofollow">calculs savants</a> qui ne vont pas au delà de 2025.</p><p>Est-ce que ce sera un Jour de Durin? Heh, qui sait...</p><p>D.<br /><i>Always awaiting the signs in the stars.</i></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hisweloke)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 19:58:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=92289#p92289</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91773#p91773</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Elendil a écrit&#160;:</cite><blockquote><div><p>la voûte céleste à laquelle il est fait allusion n'est pas fournie pour le bénéfice de la comparaison</p></div></blockquote></div><p>On peut trouver des photos de cette voute céleste dans le n°448 de la revue <i><u>Archéologia </u></i>d'octobre 2007, pp. 18-23 : article du même auteur Venceslas Kruta rédigé avec l’astrophysicienne Silvia Cernuti à l'origine de cette interprétation en 2006.</p><p>A noter cependant que la cruche en bois a été reconstituée, le décor de bronze ayant été replacé après une longue étude aboutie en 1992 mais sans garantie absolue. Si la position des étoiles côté hiver (Samain) est conforme, c'est différent du côté de l'été (Belteine) où cela ne fonctionne qu'en penchant la cruche, ce que les auteurs interprètent comme une position correcte quant elle est liée à une libation. Peut-être un peu tiré par les cheveux mais pourquoi pas?</p><p>Ci-dessous - en guise de citation -&#160; les images de la voute céleste de l'article d'<i><u>Archeologia</u></i>. Je peux envoyer l'article complet scanné par mél.</p><p>S.</p><p><b>Belteine </b>le 14 juin de l'an 280 avant notre Ère, 22h30 à Brno :</p><p><a href='http://www.jrrvf.com/fluxbb/img/1356/1679657667_belteine_14.06_-280_a_22h30_a_brno.jpg'><img src='http://www.jrrvf.com/fluxbb/img/1356/1679657667_belteine_14.06_-280_a_22h30_a_brno.jpg' width='25%' alt='1679657667_belteine_14.06_-280_a_22h30_a_brno.jpg'/></a></p><p>... et <b>Samain</b>, le 21 novembre de l'an 280 avant notre Ère, 22h30 à Brno :</p><p><a href='http://www.jrrvf.com/fluxbb/img/1356/1679657843_samain_21.11_-280_a_22h30_a_brno.jpg'><img src='http://www.jrrvf.com/fluxbb/img/1356/1679657843_samain_21.11_-280_a_22h30_a_brno.jpg' width='25%' alt='1679657843_samain_21.11_-280_a_22h30_a_brno.jpg'/></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silmo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:02:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91773#p91773</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91772#p91772</link>
			<description><![CDATA[<p>Lu avec intérêt, mais si l'analyse du vase de Numance me semble plutôt convaincante, j'avoue avoir pas mal de réserves vis-à-vis du vase de Brno. En particulier, le choix des étoiles semble relativement arbitraire, surtout pour le ciel d'hiver, et leur identification dépend fortement de la façon dont on reconstitue la forme exacte de la résille et dont on la projette sur une surface plane. Il n'est évidemment pas exclu que ces deux résilles représentent effectivement le ciel étoilé, mais de là à conclure avec certitude à l'identification avec des constellations précises à une époque donnée, je crains qu'il n'y ait un pas que l'auteur de l'article franchisse avec pas mal de légèreté.</p><p>(Incidemment, le lecteur est invité à croire cela sur parole, puisque la reconstitution de la voûte céleste à laquelle il est fait allusion n'est pas fournie pour le bénéfice de la comparaison.)</p><p>E.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elendil)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 14:12:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91772#p91772</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91769#p91769</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci beaucoup.<br />Ça à l'air tout a fait passionnant, en effet. Un mystère du passé en cours de résolution, j'adore !</p><p><small>Je garde le pdf de côté pour une lecture au calme <img src="https://www.jrrvf.com/fluxbb/plugins/ezbbc/style/smilies/smile.png" alt="smile" /></small></p><p>I.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ISENGAR)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 13:36:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91769#p91769</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91768#p91768</link>
			<description><![CDATA[<p>Autant enrichir ce fuseau qui parle déjà de paléo-astronomie... Voici un article publié en 2007, déniché un peu par hasard sur le oueb aujourd'hui et qui, j'espère réjouira quelques lecteurs :</p><p><a href="https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2019/11/3_Kruta_418-434_web.pdf" rel="nofollow">https://www.arup.cas.cz/wp-content/uplo … 34_web.pdf</a><br /><a href="https://www.cultura.com/p-la-cruche-celte-de-brno-9782878440973.html" rel="nofollow">https://www.cultura.com/p-la-cruche-cel … 40973.html</a></p><p> il y est question des décors celtiques de la cruche en bois de <b>Brno </b> (ville tchèque de Moravie) dont les motifs en bronze ont longtemps intrigué les historiens jusqu'à ce qu'une astrophysicienne découvre qu'ils représentent des constellations visibles à Brno au début du IIIème Siècle avant notre ère au moment des fêtes d'été (Beltain) et du début d'année en hiver (Samain).</p><p>Passionnant pour les passionnés d'astronomie.</p><p>S.</p><p><a href='https://encyklopedie.brna.cz/data/images/0006/img0320.jpg'><img src='https://encyklopedie.brna.cz/data/images/0006/img0320.jpg' width='25%' alt='img0320.jpg'/></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silmo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 13:22:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91768#p91768</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91363#p91363</link>
			<description><![CDATA[<p>Wait&#160; and see, y a pas d'urgence :-) l'an prochain peut-être.<br />Le Nouvel An des Nains est connu, le Jour de Durin n'est fixé que par l'observation lunaire. <br />2022 n'était pas propice, 2023 ou 2024 , on verra et on regardera.<br />Didier/Hisweloke nous donnera peut-être le calendrier des années à venir.<br />S.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silmo)]]></author>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 12:00:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91363#p91363</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91353#p91353</link>
			<description><![CDATA[<p>Une fois de plus, les contraintes familiales ne m'ont pas permis de faire une observation. L'année prochaine, j'espère bien faire une petite randonnée vespérale avec les aînés sur les hauteurs qui dominent notre village à cette occasion.</p><p>E.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Elendil)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 13:16:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91353#p91353</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91352#p91352</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour ma part, j'ai été juste à l'heure, non pas à Toulouse cette année, mais sur les hauteurs rouergates des environs de Rodez, au milieu des champs et de quelques bocages... mais alors que le ciel au coucher du soleil a pu être totalement dégagé cet été lors de précédents passages au même endroit, hier soir l'horizon à l'ouest était largement bouchée par une large masse nuageuse. </p><p>Amicalement,</p><p>B.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hyarion)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:45:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91352#p91352</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91351#p91351</link>
			<description><![CDATA[<p>Un petit mot sur la Lune...<br /><small>J'enfonce probablement des portes ouvertes mais pour ceux qui ne connaissent pas, on peut se connecter gratis sur <i>Academia </i>et recevoir quasi quotidiennement des articles scientifiques et sérieux sur l'archéologie ou des extraits de catalogues d'expo :<br /><a href="https://www.academia.edu/" rel="nofollow">https://www.academia.edu/</a><br />comme celui-ci :<br /><a href="https://www.academia.edu/38859426/La_Lune_Du_voyage_r%C3%A9el_aux_voyages_imaginaires_Paris_2019" rel="nofollow">https://www.academia.edu/38859426/La_Lu … Paris_2019</a><br />ou celui-là :<br /><a href="https://www.academia.edu/33886149/Les_terres_cuites_grecques_Pour_qui_Pourquoi_Comment_exposition_2016_" rel="nofollow">https://www.academia.edu/33886149/Les_t … tion_2016_</a><br />Faut être plutôt&#160; fan d'archéo (majorité des articles). Ce sont de bonnes lectures. <img src="https://www.jrrvf.com/fluxbb/plugins/ezbbc/style/smilies/smile.png" alt="smile" /> <br />S.</small></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silmo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 12:29:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91351#p91351</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91347#p91347</link>
			<description><![CDATA[<p>Rien à Paname, donc pas de Jour de Durin, mais bonne année naine tout de même à tous.<br />S</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Silmo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 21:52:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91347#p91347</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91345#p91345</link>
			<description><![CDATA[<p>Idem que Yyr, ciel empli de grisaille pâle et rien de visible... La météo est décidément le pire obstacle pour qui ne vit pas dans des montagnes "fumantes sous la Lune" <img src="https://www.jrrvf.com/fluxbb/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" /></p><p>D.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hisweloke)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:05:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91345#p91345</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91344#p91344</link>
			<description><![CDATA[<p>Trop nuageux par chez moi <small>(mais en plus j'étais en retard)</small>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Yyr)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 19:44:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91344#p91344</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Réponse à&#160;:  Observons le Nouvel An des Nains]]></title>
			<link>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91338#p91338</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Maître Silmo :)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Yyr)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 17:34:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic.php?pid=91338#p91338</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
